Lineaire hypotheek vergelijken
Nieuwe vergelijking
Resultaat vergelijking
10 jaar rentevast met NHG en 100,00% MW |
Verstrekker | Rente | Netto/mnd | Totaal netto | Verschil | Verder |
ING Bank | 1,15% | € 707,22 | € 231.572,51 | + € 0,00 | HypotheekVisie.nl ❯ |
Moneyou | 1,22% | € 713,29 | € 233.012,65 | + € 1.440,13 | HypotheekVisie.nl ❯ |
Merius | 1,25% | € 715,89 | € 233.620,88 | + € 2.048,37 | HypotheekVisie.nl ❯ |
Lloyds Bank | 1,25% | € 715,89 | € 233.620,88 | + € 2.048,37 | HypotheekVisie.nl ❯ |
IQWOON | 1,26% | € 716,76 | € 233.822,54 | + € 2.250,03 | HypotheekVisie.nl ❯ |
NIBC Direct | 1,27% | € 717,62 | € 234.023,69 | + € 2.451,17 | HypotheekVisie.nl ❯ |
Florius | 1,29% | € 719,36 | € 234.424,46 | + € 2.851,95 | HypotheekVisie.nl ❯ |
Aegon | 1,29% | € 719,36 | € 234.424,46 | + € 2.851,95 | HypotheekVisie.nl ❯ |
Centraal Beheer | 1,31% | € 721,09 | € 234.823,31 | + € 3.250,79 | HypotheekVisie.nl ❯ |
ABN Amro | 1,34% | € 723,69 | € 235.418,17 | + € 3.845,66 | HypotheekVisie.nl ❯ |
Allianz | 1,35% | € 724,56 | € 235.615,60 | + € 4.043,08 | HypotheekVisie.nl ❯ |
Nationale Nederlanden | 1,38% | € 727,16 | € 236.205,39 | + € 4.632,88 | HypotheekVisie.nl ❯ |
Hypotrust Comfort | 1,49% | € 736,69 | € 238.339,77 | + € 6.767,25 | HypotheekVisie.nl ❯ |
Triodos Bank | 1,55% | € 741,89 | € 239.487,79 | + € 7.915,27 | HypotheekVisie.nl ❯ |
Reaal | 1,55% | € 741,89 | € 239.487,79 | + € 7.915,27 | HypotheekVisie.nl ❯ |
Regiobank | 1,59% | € 745,36 | € 240.247,66 | + € 8.675,15 | HypotheekVisie.nl ❯ |
Obvion | 1,59% | € 745,36 | € 240.247,66 | + € 8.675,15 | HypotheekVisie.nl ❯ |
BLG | 1,62% | € 747,96 | € 240.814,93 | + € 9.242,42 | HypotheekVisie.nl ❯ |
BijBouwe | 1,63% | € 748,82 | € 241.003,55 | + € 9.431,04 | HypotheekVisie.nl ❯ |
SNS Bank | 1,64% | € 749,69 | € 241.191,95 | + € 9.619,43 | HypotheekVisie.nl ❯ |
Syntrus Achmea | 1,65% | € 750,56 | € 241.380,12 | + € 9.807,61 | HypotheekVisie.nl ❯ |
Attens | 1,65% | € 750,56 | € 241.380,12 | + € 9.807,61 | HypotheekVisie.nl ❯ |
ASR | 1,65% | € 750,56 | € 241.380,12 | + € 9.807,61 | HypotheekVisie.nl ❯ |
Argenta | 1,65% | € 750,56 | € 241.380,12 | + € 9.807,61 | HypotheekVisie.nl ❯ |
Rabobank | 1,70% | € 754,89 | € 242.317,72 | + € 10.745,21 | HypotheekVisie.nl ❯ |
Hypotrust OK | 1,70% | € 754,89 | € 242.317,72 | + € 10.745,21 | HypotheekVisie.nl ❯ |
Acadium Bastion | 1,73% | € 757,49 | € 242.877,85 | + € 11.305,34 | HypotheekVisie.nl ❯ |
Woonfonds | 1,81% | € 764,42 | € 244.363,36 | + € 12.790,85 | HypotheekVisie.nl ❯ |
Hypotrust WoonBewust | 1,82% | € 765,29 | € 244.548,27 | + € 12.975,76 | HypotheekVisie.nl ❯ |
Delta Lloyd | 1,85% | € 767,89 | € 245.102,06 | + € 13.529,54 | HypotheekVisie.nl ❯ |
Munt | 1,90% | € 772,22 | € 246.022,00 | + € 14.449,49 | HypotheekVisie.nl ❯ |
Philips Pensioenfonds | 2,00% | € 780,89 | € 247.851,50 | + € 16.278,99 | HypotheekVisie.nl ❯ |
Conservatrix | 2,05% | € 785,22 | € 248.761,57 | + € 17.189,06 | HypotheekVisie.nl ❯ |
- Meer informatie
-
Het is topdrukte met hypotheek-aanvragen.
Wees op tijd met uw aanvraag.
Blijf niet zitten zonder hypotheek.
Bij deze aanbieders kunt u zich kosteloos en vrijblijvend oriënteren:
- GoedkopeHypotheek.nl
- Persoonlijk contact met een adviseur in de buurt
Delen
Invoer
Hypotheeksom | € 200.000,00 |
Marktwaarde | € 200.000,00 |
Verhouding schuld/marktwaarde | 100,00 % |
NHG | Ja |
Rentevastperiode | 10 jaar |
Looptijd in maanden | 360,00 |
Ingangsdatum | februari 2021 |
Hypotheekrenteaftrek | 51,75% |
OK
Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies voor webstatistieken, het onthouden van
invoer en gepersonaliseerde reclame. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord
met het gebruik van cookies.
Meer informatie.
▲