Spaarhypotheek berekenen
Nieuwe berekening | Jaarweergave | Maandweergave
Aanvangs-maandlasten
Maandlasten periode 1 | ||||
Bruto rente | Netto rente | Spaarpremie | Bruto lasten | Netto lasten |
€ 500,00 | € 310,04 | € 343,21 | € 843,21 | € 653,25 |
- Meer informatie
- Het is topdrukte met hypotheken. Wees op tijd met uw aanvraag. Blijf niet zitten zonder hypotheek. Bij deze aanbieders kunt u zich kosteloos en vrijblijvend oriënteren:
- GoedkopeHypotheek.nl
Overzicht per jaar
Weergave: Jaartotalen • Gemiddelde per maand
Overzicht per maand
Jaar 21; rente 3,00% | |||||||||
periode | datum | bruto lasten | bruto rente | netto rente | spaar premie | netto lasten | saldo | ||
241 | sep 2040 | 843,21 | 500,00 | 349,21 | 343,21 | 692,42 | 113.300,79 | ||
242 | okt 2040 | 843,21 | 500,00 | 349,21 | 343,21 | 692,42 | 113.927,25 | ||
243 | nov 2040 | 843,21 | 500,00 | 349,21 | 343,21 | 692,42 | 114.555,28 | ||
244 | dec 2040 | 843,21 | 500,00 | 349,21 | 343,21 | 692,42 | 115.184,87 | ||
245 | jan 2041 | 843,21 | 500,00 | 349,21 | 343,21 | 692,42 | 115.816,04 | ||
246 | feb 2041 | 843,21 | 500,00 | 349,21 | 343,21 | 692,42 | 116.448,79 | ||
247 | mrt 2041 | 843,21 | 500,00 | 349,21 | 343,21 | 692,42 | 117.083,12 | ||
248 | apr 2041 | 843,21 | 500,00 | 349,21 | 343,21 | 692,42 | 117.719,04 | ||
249 | mei 2041 | 843,21 | 500,00 | 349,21 | 343,21 | 692,42 | 118.356,54 | ||
250 | jun 2041 | 843,21 | 500,00 | 349,21 | 343,21 | 692,42 | 118.995,64 | ||
251 | jul 2041 | 843,21 | 500,00 | 349,21 | 343,21 | 692,42 | 119.636,34 | ||
252 | aug 2041 | 843,21 | 500,00 | 349,21 | 343,21 | 692,42 | 120.278,64 |
- Meer informatie
- Het is topdrukte met hypotheken. Wees op tijd met uw aanvraag. Blijf niet zitten zonder hypotheek. Bij deze aanbieders kunt u zich kosteloos en vrijblijvend oriënteren:
- GoedkopeHypotheek.nl
Eindresultaat
Restschuld | € 0,00 |
Totale bruto kosten | € 303.554,90 |
Totale netto kosten | € 244.546,40 |
Let op: Ga naar maandlasten berekenen om de netto maandlasten nauwkeuriger te berekenen.
Let op: Er wordt geen rekening gehouden met de premies voor de overlijdensrisicoverzekering. De werkelijke maandbedragen/kosten zullen dus hoger zijn.
Invoer
Hypotheeksom | € 200.000,00 | |
Marktwaarde | € 200.000,00 | |
Rentepercentage | 3,00 | nominaal |
Rentevastperiode | 0 jaar | |
Effectieve rente per maand | 0,25 | |
Looptijd in maanden | 360,00 | |
Ingangsdatum | september 2020 | |
Hypotheekrenteaftrek | 51,75% |