Spaarhypotheek berekenen
Nieuwe berekening | Jaarweergave | Maandweergave
Aanvangs-maandlasten
Maandlasten periode 1 | ||||
Bruto rente | Netto rente | Spaarpremie | Bruto lasten | Netto lasten |
€ 500,00 | € 310,04 | € 343,21 | € 843,21 | € 653,25 |
- Meer informatie
- Het is topdrukte met hypotheek-aanvragen. Wees op tijd met uw aanvraag. Blijf niet zitten zonder hypotheek. Bij deze aanbieders kunt u zich kosteloos en vrijblijvend oriënteren:
- GoedkopeHypotheek.nl
Overzicht per jaar
Weergave: Jaartotalen • Gemiddelde per maand
Overzicht per maand
Jaar 28; rente 3,00% | |||||||||
periode | datum | bruto lasten | bruto rente | netto rente | spaar premie | netto lasten | saldo | ||
325 | sep 2047 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 171.775,78 | ||
326 | okt 2047 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 172.548,42 | ||
327 | nov 2047 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 173.323,00 | ||
328 | dec 2047 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 174.099,52 | ||
329 | jan 2048 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 174.877,97 | ||
330 | feb 2048 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 175.658,38 | ||
331 | mrt 2048 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 176.440,73 | ||
332 | apr 2048 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 177.225,04 | ||
333 | mei 2048 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 178.011,31 | ||
334 | jun 2048 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 178.799,55 | ||
335 | jul 2048 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 179.589,76 | ||
336 | aug 2048 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 180.381,94 |
- Meer informatie
- Het is topdrukte met hypotheek-aanvragen. Wees op tijd met uw aanvraag. Blijf niet zitten zonder hypotheek. Bij deze aanbieders kunt u zich kosteloos en vrijblijvend oriënteren:
- GoedkopeHypotheek.nl
Eindresultaat
Restschuld | € 0,00 |
Totale bruto kosten | € 303.554,90 |
Totale netto kosten | € 244.546,40 |
Let op: Ga naar maandlasten berekenen om de netto maandlasten nauwkeuriger te berekenen.
Let op: Er wordt geen rekening gehouden met de premies voor de overlijdensrisicoverzekering. De werkelijke maandbedragen/kosten zullen dus hoger zijn.
Invoer
Hypotheeksom | € 200.000,00 | |
Marktwaarde | € 200.000,00 | |
Rentepercentage | 3,00 | nominaal |
Rentevastperiode | 0 jaar | |
Effectieve rente per maand | 0,25 | |
Looptijd in maanden | 360,00 | |
Ingangsdatum | september 2020 | |
Hypotheekrenteaftrek | 51,75% |