Spaarhypotheek berekenen
Nieuwe berekening | Jaarweergave | Maandweergave
Aanvangs-maandlasten
Maandlasten periode 1 | ||||
Bruto rente | Netto rente | Spaarpremie | Bruto lasten | Netto lasten |
€ 500,00 | € 310,04 | € 343,21 | € 843,21 | € 653,25 |
- Meer informatie
- Het is topdrukte met hypotheken. Wees op tijd met uw aanvraag. Blijf niet zitten zonder hypotheek. Bij deze aanbieders kunt u zich kosteloos en vrijblijvend oriënteren:
- GoedkopeHypotheek.nl
Overzicht per jaar
Weergave: Jaartotalen • Gemiddelde per maand
Overzicht per maand
Jaar 25; rente 3,00% | |||||||||
periode | datum | bruto lasten | bruto rente | netto rente | spaar premie | netto lasten | saldo | ||
289 | sep 2044 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 145.207,16 | ||
290 | okt 2044 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 145.913,39 | ||
291 | nov 2044 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 146.621,38 | ||
292 | dec 2044 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 147.331,14 | ||
293 | jan 2045 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 148.042,67 | ||
294 | feb 2045 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 148.755,99 | ||
295 | mrt 2045 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 149.471,09 | ||
296 | apr 2045 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 150.187,97 | ||
297 | mei 2045 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 150.906,65 | ||
298 | jun 2045 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 151.627,13 | ||
299 | jul 2045 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 152.349,40 | ||
300 | aug 2045 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 153.073,48 |
- Meer informatie
- Het is topdrukte met hypotheken. Wees op tijd met uw aanvraag. Blijf niet zitten zonder hypotheek. Bij deze aanbieders kunt u zich kosteloos en vrijblijvend oriënteren:
- GoedkopeHypotheek.nl
Eindresultaat
Restschuld | € 0,00 |
Totale bruto kosten | € 303.554,90 |
Totale netto kosten | € 244.546,40 |
Let op: Ga naar maandlasten berekenen om de netto maandlasten nauwkeuriger te berekenen.
Let op: Er wordt geen rekening gehouden met de premies voor de overlijdensrisicoverzekering. De werkelijke maandbedragen/kosten zullen dus hoger zijn.
Invoer
Hypotheeksom | € 200.000,00 | |
Marktwaarde | € 200.000,00 | |
Rentepercentage | 3,00 | nominaal |
Rentevastperiode | 0 jaar | |
Effectieve rente per maand | 0,25 | |
Looptijd in maanden | 360,00 | |
Ingangsdatum | september 2020 | |
Hypotheekrenteaftrek | 51,75% |