Spaarhypotheek berekenen
Nieuwe berekening | Jaarweergave | Maandweergave
Aanvangs-maandlasten
Maandlasten periode 1 | ||||
Bruto rente | Netto rente | Spaarpremie | Bruto lasten | Netto lasten |
€ 500,00 | € 310,04 | € 343,21 | € 843,21 | € 653,25 |
- Meer informatie
- Het is topdrukte met hypotheken. Wees op tijd met uw aanvraag. Blijf niet zitten zonder hypotheek. Bij deze aanbieders kunt u zich kosteloos en vrijblijvend oriënteren:
- GoedkopeHypotheek.nl
Overzicht per jaar
Weergave: Jaartotalen • Gemiddelde per maand
Overzicht per maand
Jaar 4; rente 3,00% | |||||||||
periode | datum | bruto lasten | bruto rente | netto rente | spaar premie | netto lasten | saldo | ||
37 | sep 2023 | 843,21 | 500,00 | 315,92 | 343,21 | 659,12 | 13.287,17 | ||
38 | okt 2023 | 843,21 | 500,00 | 315,92 | 343,21 | 659,12 | 13.663,59 | ||
39 | nov 2023 | 843,21 | 500,00 | 315,92 | 343,21 | 659,12 | 14.040,96 | ||
40 | dec 2023 | 843,21 | 500,00 | 315,92 | 343,21 | 659,12 | 14.419,27 | ||
41 | jan 2024 | 843,21 | 500,00 | 315,92 | 343,21 | 659,12 | 14.798,53 | ||
42 | feb 2024 | 843,21 | 500,00 | 315,92 | 343,21 | 659,12 | 15.178,73 | ||
43 | mrt 2024 | 843,21 | 500,00 | 315,92 | 343,21 | 659,12 | 15.559,89 | ||
44 | apr 2024 | 843,21 | 500,00 | 315,92 | 343,21 | 659,12 | 15.941,99 | ||
45 | mei 2024 | 843,21 | 500,00 | 315,92 | 343,21 | 659,12 | 16.325,06 | ||
46 | jun 2024 | 843,21 | 500,00 | 315,92 | 343,21 | 659,12 | 16.709,08 | ||
47 | jul 2024 | 843,21 | 500,00 | 315,92 | 343,21 | 659,12 | 17.094,06 | ||
48 | aug 2024 | 843,21 | 500,00 | 315,92 | 343,21 | 659,12 | 17.480,00 |
- Meer informatie
- Het is topdrukte met hypotheken. Wees op tijd met uw aanvraag. Blijf niet zitten zonder hypotheek. Bij deze aanbieders kunt u zich kosteloos en vrijblijvend oriënteren:
- GoedkopeHypotheek.nl
Eindresultaat
Restschuld | € 0,00 |
Totale bruto kosten | € 303.554,90 |
Totale netto kosten | € 244.546,40 |
Let op: Ga naar maandlasten berekenen om de netto maandlasten nauwkeuriger te berekenen.
Let op: Er wordt geen rekening gehouden met de premies voor de overlijdensrisicoverzekering. De werkelijke maandbedragen/kosten zullen dus hoger zijn.
Invoer
Hypotheeksom | € 200.000,00 | |
Marktwaarde | € 200.000,00 | |
Rentepercentage | 3,00 | nominaal |
Rentevastperiode | 0 jaar | |
Effectieve rente per maand | 0,25 | |
Looptijd in maanden | 360,00 | |
Ingangsdatum | september 2020 | |
Hypotheekrenteaftrek | 51,75% |