Spaarhypotheek berekenen
Nieuwe berekening | Jaarweergave | Maandweergave
Aanvangs-maandlasten
Maandlasten periode 1 | ||||
Bruto rente | Netto rente | Spaarpremie | Bruto lasten | Netto lasten |
€ 500,00 | € 310,04 | € 343,21 | € 843,21 | € 653,25 |
- Meer informatie
- Het is topdrukte met hypotheken. Wees op tijd met uw aanvraag. Blijf niet zitten zonder hypotheek. Bij deze aanbieders kunt u zich kosteloos en vrijblijvend oriënteren:
- GoedkopeHypotheek.nl
Overzicht per jaar
Weergave: Jaartotalen • Gemiddelde per maand
Overzicht per maand
Jaar 27; rente 3,00% | |||||||||
periode | datum | bruto lasten | bruto rente | netto rente | spaar premie | netto lasten | saldo | ||
313 | sep 2046 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 162.652,93 | ||
314 | okt 2046 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 163.402,77 | ||
315 | nov 2046 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 164.154,49 | ||
316 | dec 2046 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 164.908,08 | ||
317 | jan 2047 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 165.663,56 | ||
318 | feb 2047 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 166.420,93 | ||
319 | mrt 2047 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 167.180,19 | ||
320 | apr 2047 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 167.941,34 | ||
321 | mei 2047 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 168.704,41 | ||
322 | jun 2047 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 169.469,38 | ||
323 | jul 2047 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 170.236,26 | ||
324 | aug 2047 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 171.005,06 |
- Meer informatie
- Het is topdrukte met hypotheken. Wees op tijd met uw aanvraag. Blijf niet zitten zonder hypotheek. Bij deze aanbieders kunt u zich kosteloos en vrijblijvend oriënteren:
- GoedkopeHypotheek.nl
Eindresultaat
Restschuld | € 0,00 |
Totale bruto kosten | € 303.554,90 |
Totale netto kosten | € 244.546,40 |
Let op: Ga naar maandlasten berekenen om de netto maandlasten nauwkeuriger te berekenen.
Let op: Er wordt geen rekening gehouden met de premies voor de overlijdensrisicoverzekering. De werkelijke maandbedragen/kosten zullen dus hoger zijn.
Invoer
Hypotheeksom | € 200.000,00 | |
Marktwaarde | € 200.000,00 | |
Rentepercentage | 3,00 | nominaal |
Rentevastperiode | 0 jaar | |
Effectieve rente per maand | 0,25 | |
Looptijd in maanden | 360,00 | |
Ingangsdatum | september 2020 | |
Hypotheekrenteaftrek | 51,75% |