Spaarhypotheek berekenen
Nieuwe berekening | Jaarweergave | Maandweergave
Aanvangs-maandlasten
Maandlasten periode 1 | ||||
Bruto rente | Netto rente | Spaarpremie | Bruto lasten | Netto lasten |
€ 500,00 | € 310,04 | € 343,21 | € 843,21 | € 653,25 |
- Meer informatie
- Het is topdrukte met hypotheek-aanvragen. Wees op tijd met uw aanvraag. Blijf niet zitten zonder hypotheek. Bij deze aanbieders kunt u zich kosteloos en vrijblijvend oriënteren:
- GoedkopeHypotheek.nl
Overzicht per jaar
Weergave: Jaartotalen • Gemiddelde per maand
Overzicht per maand
Jaar 6; rente 3,00% | |||||||||
periode | datum | bruto lasten | bruto rente | netto rente | spaar premie | netto lasten | saldo | ||
61 | sep 2025 | 843,21 | 500,00 | 319,83 | 343,21 | 663,04 | 22.585,95 | ||
62 | okt 2025 | 843,21 | 500,00 | 319,83 | 343,21 | 663,04 | 22.985,62 | ||
63 | nov 2025 | 843,21 | 500,00 | 319,83 | 343,21 | 663,04 | 23.386,29 | ||
64 | dec 2025 | 843,21 | 500,00 | 319,83 | 343,21 | 663,04 | 23.787,97 | ||
65 | jan 2026 | 843,21 | 500,00 | 319,83 | 343,21 | 663,04 | 24.190,65 | ||
66 | feb 2026 | 843,21 | 500,00 | 319,83 | 343,21 | 663,04 | 24.594,33 | ||
67 | mrt 2026 | 843,21 | 500,00 | 319,83 | 343,21 | 663,04 | 24.999,02 | ||
68 | apr 2026 | 843,21 | 500,00 | 319,83 | 343,21 | 663,04 | 25.404,73 | ||
69 | mei 2026 | 843,21 | 500,00 | 319,83 | 343,21 | 663,04 | 25.811,45 | ||
70 | jun 2026 | 843,21 | 500,00 | 319,83 | 343,21 | 663,04 | 26.219,19 | ||
71 | jul 2026 | 843,21 | 500,00 | 319,83 | 343,21 | 663,04 | 26.627,94 | ||
72 | aug 2026 | 843,21 | 500,00 | 319,83 | 343,21 | 663,04 | 27.037,72 |
- Meer informatie
- Het is topdrukte met hypotheek-aanvragen. Wees op tijd met uw aanvraag. Blijf niet zitten zonder hypotheek. Bij deze aanbieders kunt u zich kosteloos en vrijblijvend oriënteren:
- GoedkopeHypotheek.nl
Eindresultaat
Restschuld | € 0,00 |
Totale bruto kosten | € 303.554,90 |
Totale netto kosten | € 244.546,40 |
Let op: Ga naar maandlasten berekenen om de netto maandlasten nauwkeuriger te berekenen.
Let op: Er wordt geen rekening gehouden met de premies voor de overlijdensrisicoverzekering. De werkelijke maandbedragen/kosten zullen dus hoger zijn.
Invoer
Hypotheeksom | € 200.000,00 | |
Marktwaarde | € 200.000,00 | |
Rentepercentage | 3,00 | nominaal |
Rentevastperiode | 0 jaar | |
Effectieve rente per maand | 0,25 | |
Looptijd in maanden | 360,00 | |
Ingangsdatum | september 2020 | |
Hypotheekrenteaftrek | 51,75% |