Spaarhypotheek berekenen
Nieuwe berekening | Jaarweergave | Maandweergave
Aanvangs-maandlasten
Maandlasten periode 1 | ||||
Bruto rente | Netto rente | Spaarpremie | Bruto lasten | Netto lasten |
€ 500,00 | € 310,04 | € 343,21 | € 843,21 | € 653,25 |
- Meer informatie
- Het is topdrukte met hypotheek-aanvragen. Wees op tijd met uw aanvraag. Blijf niet zitten zonder hypotheek. Bij deze aanbieders kunt u zich kosteloos en vrijblijvend oriënteren:
- GoedkopeHypotheek.nl
Overzicht per jaar
Weergave: Jaartotalen • Gemiddelde per maand
Overzicht per maand
Jaar 24; rente 3,00% | |||||||||
periode | datum | bruto lasten | bruto rente | netto rente | spaar premie | netto lasten | saldo | ||
277 | sep 2043 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 136.868,57 | ||
278 | okt 2043 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 137.553,95 | ||
279 | nov 2043 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 138.241,04 | ||
280 | dec 2043 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 138.929,85 | ||
281 | jan 2044 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 139.620,39 | ||
282 | feb 2044 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 140.312,64 | ||
283 | mrt 2044 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 141.006,63 | ||
284 | apr 2044 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 141.702,36 | ||
285 | mei 2044 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 142.399,82 | ||
286 | jun 2044 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 143.099,03 | ||
287 | jul 2044 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 143.799,99 | ||
288 | aug 2044 | 843,21 | 500,00 | 351,17 | 343,21 | 694,37 | 144.502,69 |
- Meer informatie
- Het is topdrukte met hypotheek-aanvragen. Wees op tijd met uw aanvraag. Blijf niet zitten zonder hypotheek. Bij deze aanbieders kunt u zich kosteloos en vrijblijvend oriënteren:
- GoedkopeHypotheek.nl
Eindresultaat
Restschuld | € 0,00 |
Totale bruto kosten | € 303.554,90 |
Totale netto kosten | € 244.546,40 |
Let op: Ga naar maandlasten berekenen om de netto maandlasten nauwkeuriger te berekenen.
Let op: Er wordt geen rekening gehouden met de premies voor de overlijdensrisicoverzekering. De werkelijke maandbedragen/kosten zullen dus hoger zijn.
Invoer
Hypotheeksom | € 200.000,00 | |
Marktwaarde | € 200.000,00 | |
Rentepercentage | 3,00 | nominaal |
Rentevastperiode | 0 jaar | |
Effectieve rente per maand | 0,25 | |
Looptijd in maanden | 360,00 | |
Ingangsdatum | september 2020 | |
Hypotheekrenteaftrek | 51,75% |