Spaarhypotheek berekenen
Nieuwe berekening | Jaarweergave | Maandweergave
Aanvangs-maandlasten
Maandlasten periode 1 | ||||
Bruto rente | Netto rente | Spaarpremie | Bruto lasten | Netto lasten |
€ 500,00 | € 310,04 | € 343,21 | € 843,21 | € 653,25 |
- Meer informatie
- Het is topdrukte met hypotheken. Wees op tijd met uw aanvraag. Blijf niet zitten zonder hypotheek. Bij deze aanbieders kunt u zich kosteloos en vrijblijvend oriënteren:
- GoedkopeHypotheek.nl
Overzicht per jaar
Weergave: Jaartotalen • Gemiddelde per maand
Overzicht per maand
Jaar 5; rente 3,00% | |||||||||
periode | datum | bruto lasten | bruto rente | netto rente | spaar premie | netto lasten | saldo | ||
49 | sep 2024 | 843,21 | 500,00 | 317,88 | 343,21 | 661,08 | 17.866,91 | ||
50 | okt 2024 | 843,21 | 500,00 | 317,88 | 343,21 | 661,08 | 18.254,79 | ||
51 | nov 2024 | 843,21 | 500,00 | 317,88 | 343,21 | 661,08 | 18.643,63 | ||
52 | dec 2024 | 843,21 | 500,00 | 317,88 | 343,21 | 661,08 | 19.033,45 | ||
53 | jan 2025 | 843,21 | 500,00 | 317,88 | 343,21 | 661,08 | 19.424,24 | ||
54 | feb 2025 | 843,21 | 500,00 | 317,88 | 343,21 | 661,08 | 19.816,01 | ||
55 | mrt 2025 | 843,21 | 500,00 | 317,88 | 343,21 | 661,08 | 20.208,76 | ||
56 | apr 2025 | 843,21 | 500,00 | 317,88 | 343,21 | 661,08 | 20.602,49 | ||
57 | mei 2025 | 843,21 | 500,00 | 317,88 | 343,21 | 661,08 | 20.997,20 | ||
58 | jun 2025 | 843,21 | 500,00 | 317,88 | 343,21 | 661,08 | 21.392,90 | ||
59 | jul 2025 | 843,21 | 500,00 | 317,88 | 343,21 | 661,08 | 21.789,59 | ||
60 | aug 2025 | 843,21 | 500,00 | 317,88 | 343,21 | 661,08 | 22.187,27 |
- Meer informatie
- Het is topdrukte met hypotheken. Wees op tijd met uw aanvraag. Blijf niet zitten zonder hypotheek. Bij deze aanbieders kunt u zich kosteloos en vrijblijvend oriënteren:
- GoedkopeHypotheek.nl
Eindresultaat
Restschuld | € 0,00 |
Totale bruto kosten | € 303.554,90 |
Totale netto kosten | € 244.546,40 |
Let op: Ga naar maandlasten berekenen om de netto maandlasten nauwkeuriger te berekenen.
Let op: Er wordt geen rekening gehouden met de premies voor de overlijdensrisicoverzekering. De werkelijke maandbedragen/kosten zullen dus hoger zijn.
Invoer
Hypotheeksom | € 200.000,00 | |
Marktwaarde | € 200.000,00 | |
Rentepercentage | 3,00 | nominaal |
Rentevastperiode | 0 jaar | |
Effectieve rente per maand | 0,25 | |
Looptijd in maanden | 360,00 | |
Ingangsdatum | september 2020 | |
Hypotheekrenteaftrek | 51,75% |