Spaarhypotheek berekenen
Nieuwe berekening | Jaarweergave | Maandweergave
Aanvangs-maandlasten
Maandlasten periode 1 | ||||
Bruto rente | Netto rente | Spaarpremie | Bruto lasten | Netto lasten |
€ 500,00 | € 310,04 | € 343,21 | € 843,21 | € 653,25 |
- Meer informatie
- Het is topdrukte met hypotheek-aanvragen. Wees op tijd met uw aanvraag. Blijf niet zitten zonder hypotheek. Bij deze aanbieders kunt u zich kosteloos en vrijblijvend oriënteren:
- GoedkopeHypotheek.nl
Overzicht per jaar
Weergave: Jaartotalen • Gemiddelde per maand
Overzicht per maand
Jaar 3; rente 3,00% | |||||||||
periode | datum | bruto lasten | bruto rente | netto rente | spaar premie | netto lasten | saldo | ||
25 | sep 2022 | 843,21 | 500,00 | 313,96 | 343,21 | 657,17 | 8.842,61 | ||
26 | okt 2022 | 843,21 | 500,00 | 313,96 | 343,21 | 657,17 | 9.207,92 | ||
27 | nov 2022 | 843,21 | 500,00 | 313,96 | 343,21 | 657,17 | 9.574,15 | ||
28 | dec 2022 | 843,21 | 500,00 | 313,96 | 343,21 | 657,17 | 9.941,30 | ||
29 | jan 2023 | 843,21 | 500,00 | 313,96 | 343,21 | 657,17 | 10.309,36 | ||
30 | feb 2023 | 843,21 | 500,00 | 313,96 | 343,21 | 657,17 | 10.678,34 | ||
31 | mrt 2023 | 843,21 | 500,00 | 313,96 | 343,21 | 657,17 | 11.048,24 | ||
32 | apr 2023 | 843,21 | 500,00 | 313,96 | 343,21 | 657,17 | 11.419,07 | ||
33 | mei 2023 | 843,21 | 500,00 | 313,96 | 343,21 | 657,17 | 11.790,83 | ||
34 | jun 2023 | 843,21 | 500,00 | 313,96 | 343,21 | 657,17 | 12.163,51 | ||
35 | jul 2023 | 843,21 | 500,00 | 313,96 | 343,21 | 657,17 | 12.537,13 | ||
36 | aug 2023 | 843,21 | 500,00 | 313,96 | 343,21 | 657,17 | 12.911,68 |
- Meer informatie
- Het is topdrukte met hypotheek-aanvragen. Wees op tijd met uw aanvraag. Blijf niet zitten zonder hypotheek. Bij deze aanbieders kunt u zich kosteloos en vrijblijvend oriënteren:
- GoedkopeHypotheek.nl
Eindresultaat
Restschuld | € 0,00 |
Totale bruto kosten | € 303.554,90 |
Totale netto kosten | € 244.546,40 |
Let op: Ga naar maandlasten berekenen om de netto maandlasten nauwkeuriger te berekenen.
Let op: Er wordt geen rekening gehouden met de premies voor de overlijdensrisicoverzekering. De werkelijke maandbedragen/kosten zullen dus hoger zijn.
Invoer
Hypotheeksom | € 200.000,00 | |
Marktwaarde | € 200.000,00 | |
Rentepercentage | 3,00 | nominaal |
Rentevastperiode | 0 jaar | |
Effectieve rente per maand | 0,25 | |
Looptijd in maanden | 360,00 | |
Ingangsdatum | september 2020 | |
Hypotheekrenteaftrek | 51,75% |