Lineaire hypotheek berekenen
Nieuwe berekening | Jaarweergave | Maandweergave
Aanvangs-maandlasten
Maandlasten periode 1 | ||||
Bruto rente | Netto rente | Aflossing | Bruto lasten | Netto lasten |
€ 500,00 | € 315,92 | € 555,56 | € 1.055,56 | € 871,47 |
Overzicht per jaar
Weergave: Jaartotalen • Gemiddelde per maand
Overzicht per maand
Maak mijn berekening lineaire hypotheek opnieuw als:
Jaar 18; rente 3,00% | |||||||||
periode | datum | bruto lasten | bruto rente | netto rente | aflossing | netto lasten | saldo | ||
205 | nov 2040 | 772,22 | 216,67 | 174,96 | 555,56 | 730,51 | 113.888,89 | ||
206 | dec 2040 | 770,83 | 215,28 | 174,10 | 555,56 | 729,66 | 114.444,44 | ||
207 | jan 2041 | 769,44 | 213,89 | 173,25 | 555,56 | 728,81 | 115.000,00 | ||
208 | feb 2041 | 768,06 | 212,50 | 172,40 | 555,56 | 727,95 | 115.555,56 | ||
209 | mrt 2041 | 766,67 | 211,11 | 171,54 | 555,56 | 727,10 | 116.111,11 | ||
210 | apr 2041 | 765,28 | 209,72 | 170,69 | 555,56 | 726,24 | 116.666,67 | ||
211 | mei 2041 | 763,89 | 208,33 | 169,83 | 555,56 | 725,39 | 117.222,22 | ||
212 | jun 2041 | 762,50 | 206,94 | 168,98 | 555,56 | 724,53 | 117.777,78 | ||
213 | jul 2041 | 761,11 | 205,56 | 168,13 | 555,56 | 723,68 | 118.333,33 | ||
214 | aug 2041 | 759,72 | 204,17 | 167,27 | 555,56 | 722,83 | 118.888,89 | ||
215 | sep 2041 | 758,33 | 202,78 | 166,42 | 555,56 | 721,97 | 119.444,44 | ||
216 | okt 2041 | 756,94 | 201,39 | 165,56 | 555,56 | 721,12 | 120.000,00 |
Eindresultaat
Restschuld | € 0,00 |
Totale bruto kosten incl. aflossing | € 290.250,00 |
Totale netto kosten incl. aflossing | € 266.218,96 |
Let op! Ga naar maandlasten berekenen om de netto maandlasten nauwkeuriger te berekenen.
Invoer
Hypotheeksom | € 200.000,00 | |
Marktwaarde | € 200.000,00 | |
Rentevastperiode | 0 jaar | |
Rentepercentage | 3,00 | nominaal |
Effectieve rente per maand | 0,25 | |
Looptijd in maanden | 360,00 | |
Ingangsdatum | november 2023 | |
Hypotheekrenteaftrek | 51,75% |