Lineaire hypotheek berekenen

Nieuwe berekening | Jaarweergave | Maandweergave

Aanvangs-maandlasten

  Maandlasten periode 1  
Bruto renteNetto renteAflossing Bruto lastenNetto lasten
€ 500,00 € 312,00 € 555,56 € 1.055,56 € 867,56

Overzicht per jaar

Weergave: Jaartotalen • Gemiddelde per maand
Jaar Rente% Extra
aflossing
Bruto
rente
Netto
rente
Aflossing Netto Totaal
afgelost
2021   5.908,333.696,33 6.666,6710.363,006.666,67
2022   5.708,333.614,38 6.666,6710.281,0413.333,33
2023   5.508,333.530,42 6.666,6710.197,0820.000,00
2024   5.308,333.444,46 6.666,6710.111,1326.666,67
2025   5.108,333.356,50 6.666,6710.023,1733.333,33
2026   4.908,333.266,54 6.666,679.933,2140.000,00
2027   4.708,333.174,58 6.666,679.841,2546.666,67
2028   4.508,333.080,63 6.666,679.747,2953.333,33
2029   4.308,332.984,67 6.666,679.651,3360.000,00
2030   4.108,332.886,71 6.666,679.553,3866.666,67
2031   3.908,332.786,75 6.666,679.453,4273.333,33
2032   3.708,332.684,79 6.666,679.351,4680.000,00
2033   3.508,332.580,83 6.666,679.247,5086.666,67
2034   3.308,332.474,88 6.666,679.141,5493.333,33
2035   3.108,332.366,92 6.666,679.033,58100.000,00
2036   2.908,332.256,96 6.666,678.923,62106.666,67
2037   2.708,332.145,00 6.666,678.811,67113.333,33
2038   2.508,332.031,04 6.666,678.697,71120.000,00
2039   2.308,331.915,08 6.666,678.581,75126.666,67
2040   2.108,331.797,13 6.666,678.463,79133.333,33
2041   1.908,331.677,17 6.666,678.343,83140.000,00
2042   1.708,331.553,17 6.666,678.219,83146.666,67
2043   1.508,331.429,17 6.666,678.095,83153.333,33
2044   1.308,331.297,25 6.666,677.963,92160.000,00
2045   1.108,331.108,33 6.666,677.775,00166.666,67
2046   908,33908,33 6.666,677.575,00173.333,33
2047   708,33708,33 6.666,677.375,00180.000,00
2048   508,33508,33 6.666,677.175,00186.666,67
2049   308,33308,33 6.666,676.975,00193.333,33
2050   108,33108,33 6.666,676.775,00200.000,00
 

Overzicht per maand

Maak mijn berekening lineaire hypotheek opnieuw als:

Jaar 21; rente 3,00%
periodedatumbruto lasten bruto rentenetto renteaflossing netto lastensaldo
241 jan 2041 722,22 166,67144,50 555,56 700,06 133.888,89
242 feb 2041 720,83 165,28143,64 555,56 699,19 134.444,44
243 mrt 2041 719,44 163,89142,78 555,56 698,33 135.000,00
244 apr 2041 718,06 162,50141,92 555,56 697,47 135.555,56
245 mei 2041 716,67 161,11141,06 555,56 696,61 136.111,11
246 jun 2041 715,28 159,72140,19 555,56 695,75 136.666,67
247 jul 2041 713,89 158,33139,33 555,56 694,89 137.222,22
248 aug 2041 712,50 156,94138,47 555,56 694,03 137.777,78
249 sep 2041 711,11 155,56137,61 555,56 693,17 138.333,33
250 okt 2041 709,72 154,17136,75 555,56 692,31 138.888,89
251 nov 2041 708,33 152,78135,89 555,56 691,44 139.444,44
252 dec 2041 706,94 151,39135,03 555,56 690,58 140.000,00

Eindresultaat

Restschuld€ 0,00
Totale bruto kosten incl. aflossing€ 290.250,00
Totale netto kosten incl. aflossing€ 265.681,33

Let op! Ga naar maandlasten berekenen om de netto maandlasten nauwkeuriger te berekenen.

Invoer

Hypotheeksom€ 200.000,00
Marktwaarde € 200.000,00
Rentevastperiode0 jaar
Rentepercentage3,00nominaal
Effectieve rente per maand0,25
Looptijd in maanden360,00
Ingangsdatumjanuari 2021
Hypotheekrenteaftrek51,75%

Delen

Deel mijn berekening:

Feedback

Help mee Hypotheeklastencalculator te verbeteren. Geef aan wat je goed of minder goed vindt of waar je tegenaan loopt.
Vergeet niet je e-mailadres te vermelden als je een reactie wenst.
Annuleren