Lineaire hypotheek berekenen

Nieuwe berekening | Jaarweergave | Maandweergave

Aanvangs-maandlasten

  Maandlasten periode 1  
Bruto renteNetto renteAflossing Bruto lastenNetto lasten
€ 500,00 € 310,04 € 555,56 € 1.055,56 € 865,60

Overzicht per jaar

Weergave: Jaartotalen • Gemiddelde per maand
Jaar Rente% Extra
aflossing
Bruto
rente
Netto
rente
Aflossing Netto Totaal
afgelost
2020   5.908,333.673,29 6.666,6710.339,966.666,67
2021   5.708,333.592,33 6.666,6710.259,0013.333,33
2022   5.508,333.509,38 6.666,6710.176,0420.000,00
2023   5.308,333.424,42 6.666,6710.091,0826.666,67
2024   5.108,333.337,46 6.666,6710.004,1333.333,33
2025   4.908,333.248,50 6.666,679.915,1740.000,00
2026   4.708,333.157,54 6.666,679.824,2146.666,67
2027   4.508,333.064,58 6.666,679.731,2553.333,33
2028   4.308,332.969,63 6.666,679.636,2960.000,00
2029   4.108,332.872,67 6.666,679.539,3366.666,67
2030   3.908,332.773,71 6.666,679.440,3873.333,33
2031   3.708,332.672,75 6.666,679.339,4280.000,00
2032   3.508,332.569,79 6.666,679.236,4686.666,67
2033   3.308,332.464,83 6.666,679.131,5093.333,33
2034   3.108,332.357,88 6.666,679.024,54100.000,00
2035   2.908,332.248,92 6.666,678.915,58106.666,67
2036   2.708,332.137,96 6.666,678.804,62113.333,33
2037   2.508,332.025,00 6.666,678.691,67120.000,00
2038   2.308,331.910,04 6.666,678.576,71126.666,67
2039   2.108,331.793,08 6.666,678.459,75133.333,33
2040   1.908,331.674,13 6.666,678.340,79140.000,00
2041   1.708,331.553,17 6.666,678.219,83146.666,67
2042   1.508,331.429,17 6.666,678.095,83153.333,33
2043   1.308,331.297,25 6.666,677.963,92160.000,00
2044   1.108,331.108,33 6.666,677.775,00166.666,67
2045   908,33908,33 6.666,677.575,00173.333,33
2046   708,33708,33 6.666,677.375,00180.000,00
2047   508,33508,33 6.666,677.175,00186.666,67
2048   308,33308,33 6.666,676.975,00193.333,33
2049   108,33108,33 6.666,676.775,00200.000,00
 

Overzicht per maand

Maak mijn berekening lineaire hypotheek opnieuw als:

Jaar 21; rente 3,00%
periodedatumbruto lasten bruto rentenetto renteaflossing netto lastensaldo
241 okt 2040 722,22 166,67144,21 555,56 699,76 133.888,89
242 nov 2040 720,83 165,28143,35 555,56 698,91 134.444,44
243 dec 2040 719,44 163,89142,50 555,56 698,06 135.000,00
244 jan 2041 718,06 162,50141,65 555,56 697,20 135.555,56
245 feb 2041 716,67 161,11140,79 555,56 696,35 136.111,11
246 mrt 2041 715,28 159,72139,94 555,56 695,49 136.666,67
247 apr 2041 713,89 158,33139,08 555,56 694,64 137.222,22
248 mei 2041 712,50 156,94138,23 555,56 693,78 137.777,78
249 jun 2041 711,11 155,56137,38 555,56 692,93 138.333,33
250 jul 2041 709,72 154,17136,52 555,56 692,08 138.888,89
251 aug 2041 708,33 152,78135,67 555,56 691,22 139.444,44
252 sep 2041 706,94 151,39134,81 555,56 690,37 140.000,00

Eindresultaat

Restschuld€ 0,00
Totale bruto kosten incl. aflossing€ 290.250,00
Totale netto kosten incl. aflossing€ 265.407,46

Let op! Ga naar maandlasten berekenen om de netto maandlasten nauwkeuriger te berekenen.

Invoer

Hypotheeksom€ 200.000,00
Marktwaarde € 200.000,00
Rentevastperiode0 jaar
Rentepercentage3,00nominaal
Effectieve rente per maand0,25
Looptijd in maanden360,00
Ingangsdatumoktober 2020
Hypotheekrenteaftrek51,75%

Delen

Deel mijn berekening:

Feedback

Help mee Hypotheeklastencalculator te verbeteren. Geef aan wat je goed of minder goed vindt of waar je tegenaan loopt.
Vergeet niet je e-mailadres te vermelden als je een reactie wenst.
Annuleren