Lineaire hypotheek berekenen

Nieuwe berekening | Jaarweergave | Maandweergave

Aanvangs-maandlasten

  Maandlasten periode 1  
Bruto renteNetto renteAflossing Bruto lastenNetto lasten
€ 500,00 € 308,08 € 555,56 € 1.055,56 € 863,64

Overzicht per jaar

Weergave: Jaartotalen • Gemiddelde per maand
Jaar Rente% Extra
aflossing
Bruto
rente
Netto
rente
Aflossing Netto Totaal
afgelost
2019   5.908,333.650,25 6.666,6710.316,926.666,67
2020   5.708,333.570,29 6.666,6710.236,9613.333,33
2021   5.508,333.488,33 6.666,6710.155,0020.000,00
2022   5.308,333.404,38 6.666,6710.071,0426.666,67
2023   5.108,333.318,42 6.666,679.985,0833.333,33
2024   4.908,333.230,46 6.666,679.897,1340.000,00
2025   4.708,333.140,50 6.666,679.807,1746.666,67
2026   4.508,333.048,54 6.666,679.715,2153.333,33
2027   4.308,332.954,58 6.666,679.621,2560.000,00
2028   4.108,332.858,63 6.666,679.525,2966.666,67
2029   3.908,332.760,67 6.666,679.427,3373.333,33
2030   3.708,332.660,71 6.666,679.327,3880.000,00
2031   3.508,332.558,75 6.666,679.225,4286.666,67
2032   3.308,332.454,79 6.666,679.121,4693.333,33
2033   3.108,332.348,83 6.666,679.015,50100.000,00
2034   2.908,332.240,88 6.666,678.907,54106.666,67
2035   2.708,332.130,92 6.666,678.797,58113.333,33
2036   2.508,332.018,96 6.666,678.685,62120.000,00
2037   2.308,331.905,00 6.666,678.571,67126.666,67
2038   2.108,331.789,04 6.666,678.455,71133.333,33
2039   1.908,331.671,08 6.666,678.337,75140.000,00
2040   1.708,331.551,13 6.666,678.217,79146.666,67
2041   1.508,331.429,17 6.666,678.095,83153.333,33
2042   1.308,331.297,25 6.666,677.963,92160.000,00
2043   1.108,331.108,33 6.666,677.775,00166.666,67
2044   908,33908,33 6.666,677.575,00173.333,33
2045   708,33708,33 6.666,677.375,00180.000,00
2046   508,33508,33 6.666,677.175,00186.666,67
2047   308,33308,33 6.666,676.975,00193.333,33
2048   108,33108,33 6.666,676.775,00200.000,00
 

Overzicht per maand

Maak mijn berekening lineaire hypotheek opnieuw als:

Jaar 22; rente 3,00%
periodedatumbruto lasten bruto rentenetto renteaflossing netto lastensaldo
253 feb 2040 705,56 150,00133,96 555,56 689,51 140.555,56
254 mrt 2040 704,17 148,61133,10 555,56 688,66 141.111,11
255 apr 2040 702,78 147,22132,25 555,56 687,81 141.666,67
256 mei 2040 701,39 145,83131,40 555,56 686,95 142.222,22
257 jun 2040 700,00 144,44130,54 555,56 686,10 142.777,78
258 jul 2040 698,61 143,06129,69 555,56 685,24 143.333,33
259 aug 2040 697,22 141,67128,83 555,56 684,39 143.888,89
260 sep 2040 695,83 140,28127,98 555,56 683,53 144.444,44
261 okt 2040 694,44 138,89127,13 555,56 682,68 145.000,00
262 nov 2040 693,06 137,50126,27 555,56 681,83 145.555,56
263 dec 2040 691,67 136,11125,42 555,56 680,97 146.111,11
264 jan 2041 690,28 134,72124,56 555,56 680,12 146.666,67

Eindresultaat

Restschuld€ 0,00
Totale bruto kosten incl. aflossing€ 290.250,00
Totale netto kosten incl. aflossing€ 265.131,54

Let op! Ga naar maandlasten berekenen om de netto maandlasten nauwkeuriger te berekenen.

Invoer

Hypotheeksom€ 200.000,00
Marktwaarde € 200.000,00
Rentevastperiode0 jaar
Rentepercentage3,00nominaal
Effectieve rente per maand0,25
Looptijd in maanden360,00
Ingangsdatumfebruari 2019
Hypotheekrenteaftrek51,75%

Delen

Deel mijn berekening:

Feedback

Help mee Hypotheeklastencalculator te verbeteren. Geef aan wat je goed of minder goed vindt of waar je tegenaan loopt.
Vergeet niet je e-mailadres te vermelden als je een reactie wenst.
Annuleren