Lineaire hypotheek berekenen

Nieuwe berekening | Jaarweergave | Maandweergave

Aanvangs-maandlasten

  Maandlasten periode 1  
Bruto renteNetto renteAflossing Bruto lastenNetto lasten
€ 500,00 € 308,08 € 555,56 € 1.055,56 € 863,64

Overzicht per jaar

Weergave: Jaartotalen • Gemiddelde per maand
Jaar Rente% Extra
aflossing
Bruto
rente
Netto
rente
Aflossing Netto Totaal
afgelost
2019   5.908,333.650,25 6.666,6710.316,926.666,67
2020   5.708,333.570,29 6.666,6710.236,9613.333,33
2021   5.508,333.488,33 6.666,6710.155,0020.000,00
2022   5.308,333.404,38 6.666,6710.071,0426.666,67
2023   5.108,333.318,42 6.666,679.985,0833.333,33
2024   4.908,333.230,46 6.666,679.897,1340.000,00
2025   4.708,333.140,50 6.666,679.807,1746.666,67
2026   4.508,333.048,54 6.666,679.715,2153.333,33
2027   4.308,332.954,58 6.666,679.621,2560.000,00
2028   4.108,332.858,63 6.666,679.525,2966.666,67
2029   3.908,332.760,67 6.666,679.427,3373.333,33
2030   3.708,332.660,71 6.666,679.327,3880.000,00
2031   3.508,332.558,75 6.666,679.225,4286.666,67
2032   3.308,332.454,79 6.666,679.121,4693.333,33
2033   3.108,332.348,83 6.666,679.015,50100.000,00
2034   2.908,332.240,88 6.666,678.907,54106.666,67
2035   2.708,332.130,92 6.666,678.797,58113.333,33
2036   2.508,332.018,96 6.666,678.685,62120.000,00
2037   2.308,331.905,00 6.666,678.571,67126.666,67
2038   2.108,331.789,04 6.666,678.455,71133.333,33
2039   1.908,331.671,08 6.666,678.337,75140.000,00
2040   1.708,331.551,13 6.666,678.217,79146.666,67
2041   1.508,331.429,17 6.666,678.095,83153.333,33
2042   1.308,331.297,25 6.666,677.963,92160.000,00
2043   1.108,331.108,33 6.666,677.775,00166.666,67
2044   908,33908,33 6.666,677.575,00173.333,33
2045   708,33708,33 6.666,677.375,00180.000,00
2046   508,33508,33 6.666,677.175,00186.666,67
2047   308,33308,33 6.666,676.975,00193.333,33
2048   108,33108,33 6.666,676.775,00200.000,00
 

Overzicht per maand

Maak mijn berekening lineaire hypotheek opnieuw als:

Jaar 7; rente 3,00%
periodedatumbruto lasten bruto rentenetto renteaflossing netto lastensaldo
73 okt 2025 955,56 400,00265,83 555,56 821,39 40.555,56
74 nov 2025 954,17 398,61265,08 555,56 820,64 41.111,11
75 dec 2025 952,78 397,22264,33 555,56 819,89 41.666,67
76 jan 2026 951,39 395,83263,58 555,56 819,14 42.222,22
77 feb 2026 950,00 394,44262,83 555,56 818,39 42.777,78
78 mrt 2026 948,61 393,06262,08 555,56 817,64 43.333,33
79 apr 2026 947,22 391,67261,33 555,56 816,89 43.888,89
80 mei 2026 945,83 390,28260,58 555,56 816,14 44.444,44
81 jun 2026 944,44 388,89259,83 555,56 815,39 45.000,00
82 jul 2026 943,06 387,50259,08 555,56 814,64 45.555,56
83 aug 2026 941,67 386,11258,33 555,56 813,89 46.111,11
84 sep 2026 940,28 384,72257,58 555,56 813,14 46.666,67

Eindresultaat

Restschuld€ 0,00
Totale bruto kosten incl. aflossing€ 290.250,00
Totale netto kosten incl. aflossing€ 265.131,54

Let op! Ga naar maandlasten berekenen om de netto maandlasten nauwkeuriger te berekenen.

Invoer

Hypotheeksom€ 200.000,00
Marktwaarde € 200.000,00
Rentevastperiode0 jaar
Rentepercentage3,00nominaal
Effectieve rente per maand0,25
Looptijd in maanden360,00
Ingangsdatumoktober 2019
Hypotheekrenteaftrek51,75%

Delen

Deel mijn berekening:

Feedback

Help mee Hypotheeklastencalculator te verbeteren. Geef aan wat je goed of minder goed vindt of waar je tegenaan loopt.
Vergeet niet je e-mailadres te vermelden als je een reactie wenst.
Annuleren