Lineaire hypotheek berekenen

Nieuwe berekening | Jaarweergave | Maandweergave

Aanvangs-maandlasten

  Maandlasten periode 1  
Bruto renteNetto renteAflossing Bruto lastenNetto lasten
€ 364,58 € 261,79 € 486,11 € 850,69 € 747,90

Overzicht per jaar

Weergave: Jaartotalen • Gemiddelde per maand
Jaar Rente% Extra
aflossing
Bruto
rente
Netto
rente
Aflossing Netto Totaal
afgelost
2018   4.308,163.100,14 5.833,338.933,475.833,33
2019   4.162,333.009,87 5.833,338.843,2011.666,67
2020   4.016,492.919,60 5.833,338.752,9317.500,00
2021   3.870,662.829,33 5.833,338.662,6623.333,33
2022   3.724,832.739,06 5.833,338.572,3929.166,67
2023   3.578,992.648,78 5.833,338.482,1235.000,00
2024   3.433,162.558,51 5.833,338.391,8540.833,33
2025   3.287,332.468,24 5.833,338.301,5846.666,67
2026   3.141,492.377,97 5.833,338.211,3152.500,00
2027   2.995,662.287,70 5.833,338.121,0358.333,33
2028   2.849,832.197,43 5.833,338.030,7664.166,67
2029   2.703,992.107,16 5.833,337.940,4970.000,00
2030   2.558,162.016,89 5.833,337.850,2275.833,33
2031   2.412,331.926,62 5.833,337.759,9581.666,67
2032   2.266,491.836,35 5.833,337.669,6887.500,00
2033   2.120,661.746,08 5.833,337.579,4193.333,33
2034   1.974,831.655,81 5.833,337.489,1499.166,67
2035   1.828,991.565,53 5.833,337.398,87105.000,00
2036   1.683,161.475,26 5.833,337.308,60110.833,33
2037   1.537,331.384,99 5.833,337.218,33116.666,67
2038   1.391,491.294,72 5.833,337.128,06122.500,00
2039   1.245,661.204,45 5.833,337.037,78128.333,33
2040   1.099,831.098,21 5.833,336.931,54134.166,67
2041   953,99953,99 5.833,336.787,33140.000,00
2042   808,16808,16 5.833,336.641,49145.833,33
2043   662,33662,33 5.833,336.495,66151.666,67
2044   516,49516,49 5.833,336.349,83157.500,00
2045   370,66370,66 5.833,336.203,99163.333,33
2046   224,83224,83 5.833,336.058,16169.166,67
2047   78,9978,99 5.833,335.912,33175.000,00
 

Overzicht per maand

Maak mijn berekening lineaire hypotheek opnieuw als:

Jaar 1; rente 2,50%
periodedatumbruto lasten bruto rentenetto renteaflossing netto lastensaldo
1 dec 2018 850,69 364,58261,79 486,11 747,90 486,11
2 jan 2019 849,68 363,57261,17 486,11 747,28 972,22
3 feb 2019 848,67 362,56260,54 486,11 746,65 1.458,33
4 mrt 2019 847,66 361,55259,91 486,11 746,02 1.944,44
5 apr 2019 846,64 360,53259,29 486,11 745,40 2.430,56
6 mei 2019 845,63 359,52258,66 486,11 744,77 2.916,67
7 jun 2019 844,62 358,51258,03 486,11 744,14 3.402,78
8 jul 2019 843,61 357,49257,40 486,11 743,52 3.888,89
9 aug 2019 842,59 356,48256,78 486,11 742,89 4.375,00
10 sep 2019 841,58 355,47256,15 486,11 742,26 4.861,11
11 okt 2019 840,57 354,46255,52 486,11 741,64 5.347,22
12 nov 2019 839,55 353,44254,90 486,11 741,01 5.833,33

Eindresultaat

Restschuld€ 0,00
Totale bruto kosten incl. aflossing€ 240.807,29
Totale netto kosten incl. aflossing€ 227.064,14

Let op! Ga naar maandlasten berekenen om de netto maandlasten nauwkeuriger te berekenen.

Mijn lineaire hypotheek berekeningen:

Wissen

Invoer

Hypotheeksom€ 175.000,00
Marktwaarde € 175.000,00
Rentevastperiode20 jaar
Rentepercentage2,50nominaal
Effectieve rente per maand0,21
Looptijd in maanden360,00
Ingangsdatumdecember 2018
Hypotheekrenteaftrek38,10%

Delen

Deel mijn berekening:

Feedback

Help mee Hypotheeklastencalculator te verbeteren. Geef aan wat je goed of minder goed vindt of waar je tegenaan loopt.
Vergeet niet je e-mailadres te vermelden als je een reactie wenst.
Annuleren