Banksparen berekenen

Nieuwe berekening | Jaarweergave | Maandweergave

Aanvangs-maandlasten

  Maandlasten periode 1  
Bruto renteNetto renteInleg Bruto lastenNetto lasten
€ 500,00 € 312,00 € 343,21 € 843,21 € 655,21

Overzicht per jaar

Weergave: Jaartotalen • Gemiddelde per maand
Jaar Rente% Extra
inleg
Bruto
rente
Netto
rente
Inleg Netto Saldo
2021   6.000,00 3.744,00 4.118,507.862,504.175,60
2022   6.000,00 3.767,50 4.118,507.886,008.478,21
2023   6.000,00 3.791,00 4.118,507.909,5012.911,68
2024   6.000,00 3.814,50 4.118,507.933,0017.480,00
2025   6.000,00 3.838,00 4.118,507.956,5022.187,27
2026   6.000,00 3.861,50 4.118,507.980,0027.037,72
2027   6.000,00 3.885,00 4.118,508.003,5032.035,70
2028   6.000,00 3.908,50 4.118,508.027,0037.185,70
2029   6.000,00 3.932,00 4.118,508.050,5042.492,34
2030   6.000,00 3.955,50 4.118,508.074,0047.960,38
2031   6.000,00 3.979,00 4.118,508.097,5053.594,74
2032   6.000,00 4.002,50 4.118,508.121,0059.400,48
2033   6.000,00 4.026,00 4.118,508.144,5065.382,80
2034   6.000,00 4.049,50 4.118,508.168,0071.547,08
2035   6.000,00 4.073,00 4.118,508.191,5077.898,86
2036   6.000,00 4.096,50 4.118,508.215,0084.443,83
2037   6.000,00 4.120,00 4.118,508.238,5091.187,87
2038   6.000,00 4.143,50 4.118,508.262,0098.137,03
2039   6.000,00 4.167,00 4.118,508.285,50105.297,57
2040   6.000,00 4.190,50 4.118,508.309,00112.675,89
2041   6.000,00 4.214,00 4.118,508.332,50120.278,64
2042   6.000,00 4.214,00 4.118,508.332,50128.112,63
2043   6.000,00 4.214,00 4.118,508.332,50136.184,90
2044   6.000,00 4.214,00 4.118,508.332,50144.502,69
2045   6.000,00 4.214,00 4.118,508.332,50153.073,48
2046   6.000,00 4.214,00 4.118,508.332,50161.904,96
2047   6.000,00 4.214,00 4.118,508.332,50171.005,06
2048   6.000,00 4.214,00 4.118,508.332,50180.381,94
2049   6.000,00 4.214,00 4.118,508.332,50190.044,03
2050   6.000,00 4.214,00 4.118,508.332,50200.000,00
Verhouding minimum:maximum jaarinleg is 1 : 1,00
 

Overzicht per maand

Jaar 20; rente 3,00%
periodedatumbruto lasten bruto rentenetto renteinleg netto lastensaldo
229 jan 2040 843,21 500,00349,21 343,21 692,42 105.904,02
230 feb 2040 843,21 500,00349,21 343,21 692,42 106.511,99
231 mrt 2040 843,21 500,00349,21 343,21 692,42 107.121,48
232 apr 2040 843,21 500,00349,21 343,21 692,42 107.732,49
233 mei 2040 843,21 500,00349,21 343,21 692,42 108.345,03
234 jun 2040 843,21 500,00349,21 343,21 692,42 108.959,10
235 jul 2040 843,21 500,00349,21 343,21 692,42 109.574,70
236 aug 2040 843,21 500,00349,21 343,21 692,42 110.191,85
237 sep 2040 843,21 500,00349,21 343,21 692,42 110.810,54
238 okt 2040 843,21 500,00349,21 343,21 692,42 111.430,77
239 nov 2040 843,21 500,00349,21 343,21 692,42 112.052,55
240 dec 2040 843,21 500,00349,21 343,21 692,42 112.675,89

Eindresultaat

Restschuld€ 0,00
Totale bruto kosten€ 303.554,90
Totale netto kosten€ 245.039,90

Let op! Ga naar maandlasten berekenen om de netto maandlasten nauwkeuriger te berekenen.

Invoer

Hypotheeksom€ 200.000,00
Marktwaarde € 200.000,00
Rentevastperiode0 jaar
Rentepercentage3,00nominaal
Effectieve rente per maand0,25
Looptijd in maanden360,00
Ingangsdatumjanuari 2021
Hypotheekrenteaftrek51,75%

Delen

Deel mijn berekening:

Feedback

Help mee Hypotheeklastencalculator te verbeteren. Geef aan wat je goed of minder goed vindt of waar je tegenaan loopt.
Vergeet niet je e-mailadres te vermelden als je een reactie wenst.
Annuleren