Banksparen berekenen

Nieuwe berekening | Jaarweergave | Maandweergave

Aanvangs-maandlasten

  Maandlasten periode 1  
Bruto renteNetto renteInleg Bruto lastenNetto lasten
€ 500,00 € 310,04 € 343,21 € 843,21 € 653,25

Overzicht per jaar

Weergave: Jaartotalen • Gemiddelde per maand
Jaar Rente% Extra
inleg
Bruto
rente
Netto
rente
Inleg Netto Saldo
2020   6.000,00 3.720,50 4.118,507.839,004.175,60
2021   6.000,00 3.744,00 4.118,507.862,508.478,21
2022   6.000,00 3.767,50 4.118,507.886,0012.911,68
2023   6.000,00 3.791,00 4.118,507.909,5017.480,00
2024   6.000,00 3.814,50 4.118,507.933,0022.187,27
2025   6.000,00 3.838,00 4.118,507.956,5027.037,72
2026   6.000,00 3.861,50 4.118,507.980,0032.035,70
2027   6.000,00 3.885,00 4.118,508.003,5037.185,70
2028   6.000,00 3.908,50 4.118,508.027,0042.492,34
2029   6.000,00 3.932,00 4.118,508.050,5047.960,38
2030   6.000,00 3.955,50 4.118,508.074,0053.594,74
2031   6.000,00 3.979,00 4.118,508.097,5059.400,48
2032   6.000,00 4.002,50 4.118,508.121,0065.382,80
2033   6.000,00 4.026,00 4.118,508.144,5071.547,08
2034   6.000,00 4.049,50 4.118,508.168,0077.898,86
2035   6.000,00 4.073,00 4.118,508.191,5084.443,83
2036   6.000,00 4.096,50 4.118,508.215,0091.187,87
2037   6.000,00 4.120,00 4.118,508.238,5098.137,03
2038   6.000,00 4.143,50 4.118,508.262,00105.297,57
2039   6.000,00 4.167,00 4.118,508.285,50112.675,89
2040   6.000,00 4.190,50 4.118,508.309,00120.278,64
2041   6.000,00 4.214,00 4.118,508.332,50128.112,63
2042   6.000,00 4.214,00 4.118,508.332,50136.184,90
2043   6.000,00 4.214,00 4.118,508.332,50144.502,69
2044   6.000,00 4.214,00 4.118,508.332,50153.073,48
2045   6.000,00 4.214,00 4.118,508.332,50161.904,96
2046   6.000,00 4.214,00 4.118,508.332,50171.005,06
2047   6.000,00 4.214,00 4.118,508.332,50180.381,94
2048   6.000,00 4.214,00 4.118,508.332,50190.044,03
2049   6.000,00 4.214,00 4.118,508.332,50200.000,00
Verhouding minimum:maximum jaarinleg is 1 : 1,00
 

Overzicht per maand

Jaar 21; rente 3,00%
periodedatumbruto lasten bruto rentenetto renteinleg netto lastensaldo
241 jul 2040 843,21 500,00349,21 343,21 692,42 113.300,79
242 aug 2040 843,21 500,00349,21 343,21 692,42 113.927,25
243 sep 2040 843,21 500,00349,21 343,21 692,42 114.555,28
244 okt 2040 843,21 500,00349,21 343,21 692,42 115.184,87
245 nov 2040 843,21 500,00349,21 343,21 692,42 115.816,04
246 dec 2040 843,21 500,00349,21 343,21 692,42 116.448,79
247 jan 2041 843,21 500,00349,21 343,21 692,42 117.083,12
248 feb 2041 843,21 500,00349,21 343,21 692,42 117.719,04
249 mrt 2041 843,21 500,00349,21 343,21 692,42 118.356,54
250 apr 2041 843,21 500,00349,21 343,21 692,42 118.995,64
251 mei 2041 843,21 500,00349,21 343,21 692,42 119.636,34
252 jun 2041 843,21 500,00349,21 343,21 692,42 120.278,64

Eindresultaat

Restschuld€ 0,00
Totale bruto kosten€ 303.554,90
Totale netto kosten€ 244.546,40

Let op! Ga naar maandlasten berekenen om de netto maandlasten nauwkeuriger te berekenen.

Invoer

Hypotheeksom€ 200.000,00
Marktwaarde € 200.000,00
Rentevastperiode0 jaar
Rentepercentage3,00nominaal
Effectieve rente per maand0,25
Looptijd in maanden360,00
Ingangsdatumjuli 2020
Hypotheekrenteaftrek51,75%

Delen

Deel mijn berekening:

Feedback

Help mee Hypotheeklastencalculator te verbeteren. Geef aan wat je goed of minder goed vindt of waar je tegenaan loopt.
Vergeet niet je e-mailadres te vermelden als je een reactie wenst.
Annuleren