Banksparen berekenen

Nieuwe berekening | Jaarweergave | Maandweergave

Aanvangs-maandlasten

  Maandlasten periode 1  
Bruto renteNetto renteInleg Bruto lastenNetto lasten
€ 500,00 € 308,08 € 343,21 € 843,21 € 651,29

Overzicht per jaar

Weergave: Jaartotalen • Gemiddelde per maand
Jaar Rente% Extra
inleg
Bruto
rente
Netto
rente
Inleg Netto Saldo
2019   6.000,00 3.697,00 4.118,507.815,504.175,60
2020   6.000,00 3.720,50 4.118,507.839,008.478,21
2021   6.000,00 3.744,00 4.118,507.862,5012.911,68
2022   6.000,00 3.767,50 4.118,507.886,0017.480,00
2023   6.000,00 3.791,00 4.118,507.909,5022.187,27
2024   6.000,00 3.814,50 4.118,507.933,0027.037,72
2025   6.000,00 3.838,00 4.118,507.956,5032.035,70
2026   6.000,00 3.861,50 4.118,507.980,0037.185,70
2027   6.000,00 3.885,00 4.118,508.003,5042.492,34
2028   6.000,00 3.908,50 4.118,508.027,0047.960,38
2029   6.000,00 3.932,00 4.118,508.050,5053.594,74
2030   6.000,00 3.955,50 4.118,508.074,0059.400,48
2031   6.000,00 3.979,00 4.118,508.097,5065.382,80
2032   6.000,00 4.002,50 4.118,508.121,0071.547,08
2033   6.000,00 4.026,00 4.118,508.144,5077.898,86
2034   6.000,00 4.049,50 4.118,508.168,0084.443,83
2035   6.000,00 4.073,00 4.118,508.191,5091.187,87
2036   6.000,00 4.096,50 4.118,508.215,0098.137,03
2037   6.000,00 4.120,00 4.118,508.238,50105.297,57
2038   6.000,00 4.143,50 4.118,508.262,00112.675,89
2039   6.000,00 4.167,00 4.118,508.285,50120.278,64
2040   6.000,00 4.190,50 4.118,508.309,00128.112,63
2041   6.000,00 4.214,00 4.118,508.332,50136.184,90
2042   6.000,00 4.214,00 4.118,508.332,50144.502,69
2043   6.000,00 4.214,00 4.118,508.332,50153.073,48
2044   6.000,00 4.214,00 4.118,508.332,50161.904,96
2045   6.000,00 4.214,00 4.118,508.332,50171.005,06
2046   6.000,00 4.214,00 4.118,508.332,50180.381,94
2047   6.000,00 4.214,00 4.118,508.332,50190.044,03
2048   6.000,00 4.214,00 4.118,508.332,50200.000,00
Verhouding minimum:maximum jaarinleg is 1 : 1,00
 

Overzicht per maand

Jaar 18; rente 3,00%
periodedatumbruto lasten bruto rentenetto renteinleg netto lastensaldo
205 apr 2036 843,21 500,00341,38 343,21 684,58 91.759,05
206 mei 2036 843,21 500,00341,38 343,21 684,58 92.331,65
207 jun 2036 843,21 500,00341,38 343,21 684,58 92.905,69
208 jul 2036 843,21 500,00341,38 343,21 684,58 93.481,16
209 aug 2036 843,21 500,00341,38 343,21 684,58 94.058,07
210 sep 2036 843,21 500,00341,38 343,21 684,58 94.636,42
211 okt 2036 843,21 500,00341,38 343,21 684,58 95.216,22
212 nov 2036 843,21 500,00341,38 343,21 684,58 95.797,47
213 dec 2036 843,21 500,00341,38 343,21 684,58 96.380,17
214 jan 2037 843,21 500,00341,38 343,21 684,58 96.964,33
215 feb 2037 843,21 500,00341,38 343,21 684,58 97.549,95
216 mrt 2037 843,21 500,00341,38 343,21 684,58 98.137,03

Eindresultaat

Restschuld€ 0,00
Totale bruto kosten€ 303.554,90
Totale netto kosten€ 244.029,40

Let op! Ga naar maandlasten berekenen om de netto maandlasten nauwkeuriger te berekenen.

Invoer

Hypotheeksom€ 200.000,00
Marktwaarde € 200.000,00
Rentevastperiode0 jaar
Rentepercentage3,00nominaal
Effectieve rente per maand0,25
Looptijd in maanden360,00
Ingangsdatumapril 2019
Hypotheekrenteaftrek51,75%

Delen

Deel mijn berekening:

Feedback

Help mee Hypotheeklastencalculator te verbeteren. Geef aan wat je goed of minder goed vindt of waar je tegenaan loopt.
Vergeet niet je e-mailadres te vermelden als je een reactie wenst.
Annuleren