Annuïteitenhypotheek berekenen
Nieuwe berekening | Jaarweergave | Maandweergave
Aanvangs-maandlasten
Maandlasten periode 1 | ||||
Bruto rente | Netto rente | Aflossing | Bruto maandlasten | Netto maandlasten |
€ 500,00 | € 319,83 | € 343,21 | € 843,21 | € 663,04 |
Overzicht per jaar
Weergave: Jaartotalen • Gemiddelde per maand
Overzicht per maand
Maak mijn berekening annuïteitenhypotheek opnieuw als:
Jaar 1; rente 3,00% | |||||||||
periode | datum | bruto lasten | bruto rente | netto rente | aflossing | netto lasten | saldo | ||
1 | jan 2025 | 843,21 | 500,00 | 319,83 | 343,21 | 663,04 | 199.656,79 | ||
2 | feb 2025 | 843,21 | 499,14 | 319,37 | 344,07 | 663,44 | 199.312,73 | ||
3 | mrt 2025 | 843,21 | 498,28 | 318,91 | 344,93 | 663,83 | 198.967,80 | ||
4 | apr 2025 | 843,21 | 497,42 | 318,44 | 345,79 | 664,23 | 198.622,01 | ||
5 | mei 2025 | 843,21 | 496,56 | 317,97 | 346,65 | 664,63 | 198.275,36 | ||
6 | jun 2025 | 843,21 | 495,69 | 317,51 | 347,52 | 665,02 | 197.927,84 | ||
7 | jul 2025 | 843,21 | 494,82 | 317,04 | 348,39 | 665,42 | 197.579,45 | ||
8 | aug 2025 | 843,21 | 493,95 | 316,57 | 349,26 | 665,83 | 197.230,19 | ||
9 | sep 2025 | 843,21 | 493,08 | 316,09 | 350,13 | 666,23 | 196.880,06 | ||
10 | okt 2025 | 843,21 | 492,20 | 315,62 | 351,01 | 666,63 | 196.529,05 | ||
11 | nov 2025 | 843,21 | 491,32 | 315,15 | 351,89 | 667,03 | 196.177,16 | ||
12 | dec 2025 | 843,21 | 490,44 | 314,67 | 352,77 | 667,44 | 195.824,40 |
Eindresultaat
Restschuld | € 0,00 |
Totale bruto kosten incl. aflossing | € 303.554,90 |
Totale netto kosten incl. aflossing | € 275.261,44 |
Let op! Ga naar maandlasten berekenen om de netto maandlasten nauwkeuriger te berekenen.
Invoer
Hypotheeksom | € 200.000,00 | |
Marktwaarde | € 200.000,00 | |
Rentevastperiode | 0 jaar | |
Rentepercentage | 3,00 | nominaal |
Effectieve rente per maand | 0,25 | |
Looptijd in maanden | 360,00 | |
Ingangsdatum | januari 2025 | |
Hypotheekrenteaftrek | 51,75% | |
Bruto maandlasten worden gelijkgehouden |