Aflossingsvrije hypotheek berekenen

Nieuwe berekening | Jaarweergave | Maandweergave

Aanvangs-maandlasten

  Maandlasten periode 1  
Bruto renteNetto renteAflossing Bruto lastenNetto lasten
€ 500,00 € 310,04 € 0,00 € 500,00 € 310,04

Overzicht per jaar

Weergave: Jaartotalen • Gemiddelde per maand
Jaar Rente% Aflossing Bruto
rente
Netto
rente
Aflossing Netto Saldo
2020   6.000,003.720,50 0,003.720,50200.000,00
2021   6.000,003.744,00 0,003.744,00200.000,00
2022   6.000,003.767,50 0,003.767,50200.000,00
2023   6.000,003.791,00 0,003.791,00200.000,00
2024   6.000,003.814,50 0,003.814,50200.000,00
2025   6.000,003.838,00 0,003.838,00200.000,00
2026   6.000,003.861,50 0,003.861,50200.000,00
2027   6.000,003.885,00 0,003.885,00200.000,00
2028   6.000,003.908,50 0,003.908,50200.000,00
2029   6.000,003.932,00 0,003.932,00200.000,00
2030   6.000,003.955,50 0,003.955,50200.000,00
2031   6.000,003.979,00 0,003.979,00200.000,00
2032   6.000,004.002,50 0,004.002,50200.000,00
2033   6.000,004.026,00 0,004.026,00200.000,00
2034   6.000,004.049,50 0,004.049,50200.000,00
2035   6.000,004.073,00 0,004.073,00200.000,00
2036   6.000,004.096,50 0,004.096,50200.000,00
2037   6.000,004.120,00 0,004.120,00200.000,00
2038   6.000,004.143,50 0,004.143,50200.000,00
2039   6.000,004.167,00 0,004.167,00200.000,00
2040   6.000,004.190,50 0,004.190,50200.000,00
2041   6.000,004.214,00 0,004.214,00200.000,00
2042   6.000,004.214,00 0,004.214,00200.000,00
2043   6.000,004.214,00 0,004.214,00200.000,00
2044   6.000,004.214,00 0,004.214,00200.000,00
2045   6.000,004.214,00 0,004.214,00200.000,00
2046   6.000,004.214,00 0,004.214,00200.000,00
2047   6.000,004.214,00 0,004.214,00200.000,00
2048   6.000,004.214,00 0,004.214,00200.000,00
2049   6.000,004.214,00 0,004.214,00200.000,00
 

Overzicht per maand

Jaar 21; rente 3,00%
periodedatumbruto lasten bruto rentenetto renteaflossing netto lastensaldo
241 mrt 2040 500,00 500,00349,21 0,00 349,21 200.000,00
242 apr 2040 500,00 500,00349,21 0,00 349,21 200.000,00
243 mei 2040 500,00 500,00349,21 0,00 349,21 200.000,00
244 jun 2040 500,00 500,00349,21 0,00 349,21 200.000,00
245 jul 2040 500,00 500,00349,21 0,00 349,21 200.000,00
246 aug 2040 500,00 500,00349,21 0,00 349,21 200.000,00
247 sep 2040 500,00 500,00349,21 0,00 349,21 200.000,00
248 okt 2040 500,00 500,00349,21 0,00 349,21 200.000,00
249 nov 2040 500,00 500,00349,21 0,00 349,21 200.000,00
250 dec 2040 500,00 500,00349,21 0,00 349,21 200.000,00
251 jan 2041 500,00 500,00349,21 0,00 349,21 200.000,00
252 feb 2041 500,00 500,00349,21 0,00 349,21 200.000,00

Eindresultaat

Restschuld€ 200.000,00
Totale bruto kosten excl. aflossing restschuld€ 180.000,00
Totale netto kosten excl. aflossing restschuld€ 120.991,50

Invoer

Hypotheeksom€ 200.000,00
Marktwaarde € 200.000,00
Rentevastperiode0 jaar
Rentepercentage3,00nominaal
Looptijd in maanden360,00
Ingangsdatummaart 2020
Hypotheekrenteaftrek51,75%

Delen

Deel mijn berekening:

Feedback

Help mee Hypotheeklastencalculator te verbeteren. Geef aan wat je goed of minder goed vindt of waar je tegenaan loopt.
Vergeet niet je e-mailadres te vermelden als je een reactie wenst.
Annuleren