Aflossingsvrije hypotheek berekenen

Nieuwe berekening | Jaarweergave | Maandweergave

Aanvangs-maandlasten

  Maandlasten periode 1  
Bruto renteNetto renteAflossing Bruto lastenNetto lasten
€ 500,00 € 308,08 € 0,00 € 500,00 € 308,08

Overzicht per jaar

Weergave: Jaartotalen • Gemiddelde per maand
Jaar Rente% Aflossing Bruto
rente
Netto
rente
Aflossing Netto Saldo
2019   6.000,003.697,00 0,003.697,00200.000,00
2020   6.000,003.720,50 0,003.720,50200.000,00
2021   6.000,003.744,00 0,003.744,00200.000,00
2022   6.000,003.767,50 0,003.767,50200.000,00
2023   6.000,003.791,00 0,003.791,00200.000,00
2024   6.000,003.814,50 0,003.814,50200.000,00
2025   6.000,003.838,00 0,003.838,00200.000,00
2026   6.000,003.861,50 0,003.861,50200.000,00
2027   6.000,003.885,00 0,003.885,00200.000,00
2028   6.000,003.908,50 0,003.908,50200.000,00
2029   6.000,003.932,00 0,003.932,00200.000,00
2030   6.000,003.955,50 0,003.955,50200.000,00
2031   6.000,003.979,00 0,003.979,00200.000,00
2032   6.000,004.002,50 0,004.002,50200.000,00
2033   6.000,004.026,00 0,004.026,00200.000,00
2034   6.000,004.049,50 0,004.049,50200.000,00
2035   6.000,004.073,00 0,004.073,00200.000,00
2036   6.000,004.096,50 0,004.096,50200.000,00
2037   6.000,004.120,00 0,004.120,00200.000,00
2038   6.000,004.143,50 0,004.143,50200.000,00
2039   6.000,004.167,00 0,004.167,00200.000,00
2040   6.000,004.190,50 0,004.190,50200.000,00
2041   6.000,004.214,00 0,004.214,00200.000,00
2042   6.000,004.214,00 0,004.214,00200.000,00
2043   6.000,004.214,00 0,004.214,00200.000,00
2044   6.000,004.214,00 0,004.214,00200.000,00
2045   6.000,004.214,00 0,004.214,00200.000,00
2046   6.000,004.214,00 0,004.214,00200.000,00
2047   6.000,004.214,00 0,004.214,00200.000,00
2048   6.000,004.214,00 0,004.214,00200.000,00
 

Overzicht per maand

Jaar 22; rente 3,00%
periodedatumbruto lasten bruto rentenetto renteaflossing netto lastensaldo
253 okt 2040 500,00 500,00349,21 0,00 349,21 200.000,00
254 nov 2040 500,00 500,00349,21 0,00 349,21 200.000,00
255 dec 2040 500,00 500,00349,21 0,00 349,21 200.000,00
256 jan 2041 500,00 500,00349,21 0,00 349,21 200.000,00
257 feb 2041 500,00 500,00349,21 0,00 349,21 200.000,00
258 mrt 2041 500,00 500,00349,21 0,00 349,21 200.000,00
259 apr 2041 500,00 500,00349,21 0,00 349,21 200.000,00
260 mei 2041 500,00 500,00349,21 0,00 349,21 200.000,00
261 jun 2041 500,00 500,00349,21 0,00 349,21 200.000,00
262 jul 2041 500,00 500,00349,21 0,00 349,21 200.000,00
263 aug 2041 500,00 500,00349,21 0,00 349,21 200.000,00
264 sep 2041 500,00 500,00349,21 0,00 349,21 200.000,00

Eindresultaat

Restschuld€ 200.000,00
Totale bruto kosten excl. aflossing restschuld€ 180.000,00
Totale netto kosten excl. aflossing restschuld€ 120.474,50

Invoer

Hypotheeksom€ 200.000,00
Marktwaarde € 200.000,00
Rentevastperiode0 jaar
Rentepercentage3,00nominaal
Looptijd in maanden360,00
Ingangsdatumoktober 2019
Hypotheekrenteaftrek51,75%

Delen

Deel mijn berekening:

Feedback

Help mee Hypotheeklastencalculator te verbeteren. Geef aan wat je goed of minder goed vindt of waar je tegenaan loopt.
Vergeet niet je e-mailadres te vermelden als je een reactie wenst.
Annuleren